Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
34%
разгон
3484 134 x 26.0
частота разгона
2600 100 x 26.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2600 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3484 (134 x 26.0) |
| Прирост частоты, МГц | 884 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.552 |
| Материнская плата | ASUS P4PE2-X |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 78 |

