Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
17%
разгон
2808 117 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
Ничего не трогал только FSB приподнял
разгонял до 3,2 ГГц, работал без косяков, но решил оставить 2800 дабы не мучить процессор
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2808 (117 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 408 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.475 |
| Материнская плата | ABIT IS7-E2 |
| Кулер | BOX |

