Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
57%
разгон
3140 157 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3140 (157 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1140 |
| Прирост частоты, % | 57 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | BioStar I86PE-A4 |
| Кулер | Titan TTC-W6TB825CU35SC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 41 |

