Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
33%
разгон
2394 133 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2394 (133 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 594 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.552 |
| Материнская плата | ASUS P4S-X |
| Версия биоса на материнской плате | 1001 |
| Кулер | родной |
| Максимальная температура процессора после разгона | 44 |

