Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
45%
разгон
2900 145 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
работает стабильно. при прошлом разгоне память 333Мгц не пускала разогнать более 2.6Ггц. сейчас стоит 400Мгц и разогнал до 2.9.
опять у меня кулер-супер (:.
удачных вам разгонов !
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2900 (145 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 900 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.49 |
| Материнская плата | JatWay 848P |
| Кулер | GlacialTech Igloo 4350light |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

