Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
25%
разгон
1000 125 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1000 (125 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 200 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | Gigabyte GA60MM7E |
| Кулер | Titan TTC-D9TB |
| Максимальная температура процессора после разгона | 47 |

