Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
44%
разгон
1728 144 x 12.0
частота разгона
1200 100 x 12.0
штатная частота
весьма оверклокерский процик... прям приятно смотреть на результат с таким кулером...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Tualatin) |
| Штатная частота | 1200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1728 (144 x 12.0) |
| Прирост частоты, МГц | 528 |
| Прирост частоты, % | 44 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | ASUS TUSL2-C |
| Кулер | Glacial Tech Silent breeze III |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

