Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
72%
разгон
3096 172 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Стабильно работает на 172шине,дальше глюки,поднятие напруги непомагает,температура в простое 33 градуса,память:Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 215 MHz).
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3096 (172 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1296 |
| Прирост частоты, % | 72 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.632 |
| Материнская плата | Asus P4PE2 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 57 |

