Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
30%
разгон
2600 130 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
работает стабильно, винду грузит отлично, ни одной ошибки пока не выдавал
хороший кулер :)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2600 (130 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.47 |
| Материнская плата | JetWay 848PDAP |
| Кулер | Glacial Tech Igloo 4350Light |
| Максимальная температура процессора после разгона | 36 |

