Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
30%
разгон
3120 130 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
Дальше не гонится ни в какую. Напряжение повышал до 1.72, температура низкая - результат виснет
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3120 (130 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 720 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.584 |
| Материнская плата | Gifabyte 8iPE-1000-G |
| Версия биоса на материнской плате | F5 |
| Кулер | GlacialTech Igloo 4360 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |

