Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
20%
разгон
3374 241 x 14.0
частота разгона
2800 200 x 14.0
штатная частота
вот, точное название куллера не знаю
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3374 (241 x 14.0) |
| Прирост частоты, МГц | 574 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4P800 |
| Версия биоса на материнской плате | 080009 |
| Кулер | ZALMAN max3500 mph |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

