Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
40%
разгон
2800 140 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Memory Elixir pc3200
Timings 2.5-2-2-5 - 4(Burst lenght)
Ati Radeon 9200 128 bit 64mb
Timings -
TRCDR 3
TRCDW 1
TRP 4
TRAS 8
TRRD 2
TR2W CL+2
TWR 3
TW2R 0
TR2R 1
TRFC 13
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2800 (140 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 800 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | Asus P4P800 rev 2 |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

