Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
30%
разгон
2600 130 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2600 (130 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 5.525 |
| Материнская плата | DFI NB33 BC |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 65 |

