Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
32%
разгон
1188 132 x 9.0
частота разгона
900 100 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 900 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1188 (132 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 288 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | Gigabyte GA6OXT |
| Кулер | стандарт |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

